Home » 未分類 » 雀聖アワー杯3月予選

雀聖アワー杯3月予選

category : 未分類 2016年3月21日 

雀聖アワー杯 2016.3.20

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 25 藤本 武宏 185100 33200 36400 63500 52000
第 2位 43 吉田宏 184100 64700 53100 42400 23900
第 3位 47 三浦雄樹 151100 55200 33400 22000 40500
第 4位 67 檜田道栄 146000 64600 24600 73200 -16400
第 5位 61 勝目泰 127100 16600 20500 53900 36100
第 6位 52 中村博志 125900 50900 -11100 38500 47600
第 7位 66 木下幸美 125800 43100 61100 -37600 59200
第 8位 23 遠藤 弘子 89800 8500 5900 45100 30300
第 9位 40 中西賢司 87800 1500 -1500 28900 58900
第 10位 64 吉田春美 87000 22200 30000 15700 19100
第 11位 26 眞鍋善美 74600 -500 51600 26300 -2800
第 12位 29 窪田陽子 67400 28700 -8200 7200 39700
第 13位 6 福山純生 63100 6900 43600 -5500 18100
第 14位 8 三條徹 51300 32300 10700 15900 -7600
第 15位 54 五十嵐優 23800 -24100 9800 18800 19300
第 16位 9 和田悠生 10100 -3800 40100 -8300 -17900

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2016 雀聖アワー All Rights Reserved.