Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 2月予選

雀聖アワー杯 2月予選

category : 未分類 2016年2月22日 

⬛︎雀聖アワー杯2月予選 2016.2.22

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 40 中西賢司 172000 59800 33200 21300 57700
第 2位 31 奈良崇弘 153900 19300 64000 42000 28600
第 3位 65 石井利香 149300 75100 17800 55100 1300
第 4位 43 吉田宏 146700 60000 42600 31700 12400
第 5位 56 新島宏基 145600 11100 37800 48200 48500
第 6位 5 山下壮一郎 136900 19600 21100 38300 57900
第 7位 52 中村博志 136400 41400 25500 32100 37400
第 8位 64 吉田春美 107600 -100 19900 60800 27000
第 9位 41 岩崎弘宣 105300 -3600 63700 -400 45600
第 10位 26 眞鍋善美 102200 56500 6400 19700 19600
第 11位 3 間宮久美子 99700 41100 48800 -8100 17900
第 12位 25 藤本 武宏 90000 -8000 46300 15500 36200
第 13位 24 金澤 喜重 86800 7200 50500 13900 15200
第 14位 23 遠藤 弘子 81400 15200 11900 59800 -5500
第 15位 49 三森 重信 77300 26000 12100 36200 3000
第 16位 8 三條徹 74200 32100 38700 6200 -2800
第 17位 62 東海林義弘 53800 28200 2800 -11500 34300
第 18位 29 窪田陽子 31200 28400 -13000 -1000 16800
第 19位 47 三浦雄樹 27700 17600 -200 11500 -1200
第 20位 54 五十嵐優 22000 -26900 -29900 28700 50100

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2016 雀聖アワー All Rights Reserved.