⬛︎2016年4月予選結果/4月17日開催
順位 | CODE | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
第 1位 | 0047 | 三浦雄樹 | 189000 | 22300 | 53600 | 50000 | 63100 |
第 2位 | 0043 | 吉田宏 | 173700 | 33400 | 43900 | 18800 | 77600 |
第 3位 | 0021 | 小磯勝弥 | 159500 | -1700 | 55500 | 72500 | 33200 |
第 4位 | 0069 | 加藤一来 | 144600 | 62400 | 32600 | 12800 | 36800 |
第 5位 | 0062 | 東海林義弘 | 140800 | 31700 | 43900 | -400 | 65600 |
第 6位 | 0067 | 檜田道栄 | 128400 | 7800 | 70300 | 30200 | 20100 |
第 7位 | 0031 | 奈良崇弘 | 121900 | 58500 | 24300 | 55500 | -16400 |
第 8位 | 0065 | 石井利香 | 111600 | 20700 | 13900 | 47700 | 29300 |
第 9位 | 0059 | 高橋広人 | 106800 | 12900 | 6200 | 34500 | 53200 |
第 10位 | 0025 | 藤本 武宏 | 102900 | 56400 | 41600 | 1500 | 3400 |
第 11位 | 0064 | 吉田春美 | 87500 | 35600 | 8600 | 29600 | 13700 |
第 12位 | 0040 | 中西賢司 | 81200 | -12900 | 42900 | 12500 | 38700 |
第 13位 | 0029 | 窪田陽子 | 78400 | 33700 | 30900 | 31600 | -17800 |
第 14位 | 0061 | 勝目泰 | 74300 | 2400 | 20200 | 38300 | 13400 |
第 15位 | 0052 | 中村博志 | 73600 | 9700 | 34100 | 1500 | 28300 |
第 16位 | 0041 | 岩崎弘宣 | 72000 | 44000 | 16600 | 20000 | -8600 |
第 17位 | 0003 | 間宮久美子 | 65600 | 16500 | -10600 | 11700 | 48000 |
第 18位 | 0023 | 遠藤 弘子 | 64800 | 20400 | -11400 | 50700 | 5100 |
第 19位 | 0070 | 藤本美純 | 35900 | 44500 | 1500 | -22100 | 12000 |
第 20位 | 0068 | 鍋島大樹 | -12500 | 1700 | -18600 | 3100 | 1300 |
コメントフォーム