Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 2016.1月予選

雀聖アワー杯 2016.1月予選

category : 未分類 2016年1月24日 

雀聖アワー杯 2016.1月予選  2016.1.17

順位 氏名   合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1位 金澤喜重 171400 34100 49300 45700 42300
2位 三浦雄樹 149200 43200 37100 47700 21200
3位 遠藤弘子 145800 41100 -8300 68200 44800
4位 中村博志 144900 57600 47900 33700 5700
5位 岩崎弘宣 140500 8900 47000 53800 30800
6位 五十嵐優 138700 63300 18100 20700 36600
7位 藤本武宏 132500 44300 26800 -2600 64000
8位 和田悠生 122800 -20200 82600 15900 44500
9位 高橋広人 111800 20700 4500 9800 76800
10位 吉田春美 108000 40700 53700 -100 13700
11位 勝目泰 104500 53400 7200 39000 4900
12位 窪田陽子 93100 7800 13400 21800 50100
13位 三條徹 92500 36200 17500 34700 4100
14位 山下壮一郎 80100 31200 14000 -3600 38500
15位 三森重信 75100 3600 33900 25600 12000
16位 堀越健太 65700 18800 36800 22700 -12600
17位 高島直也 42100 6900 2800 33000 -600
18位 新島宏基 29500 -8800 -2700 42500 -1500
19位 中西賢司 29400 19100 32200 -11200 -10700
20位 間宮久美子 22400 -1900 -13800 2700 35400

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2016 雀聖アワー All Rights Reserved.