Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 12月予選

雀聖アワー杯 12月予選

category : 未分類 2015年12月21日 

雀聖アワー杯 12月予選大会            2015.12.21

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 53 高島直也 183500 73100 33000 32700 44700
第 2位 29 窪田陽子 149000 34100 75300 6300 33300
第 3位 59 高橋広人 144900 8200 34700 52000 50000
第 4位 61 勝目泰 135700 41500 20600 57700 15900
第 5位 56 新島宏基 120400 42100 45400 18600 14300
第 6位 5 山下壮一郎 117100 30900 34300 15900 36000
第 7位 24 金澤 喜重 116400 -4100 72000 42400 6100
第 8位 25 藤本 武宏 115500 19400 8200 35600 52300
第 9位 49 三森 重信 97900 38100 2900 24400 32500
第 10位 47 三浦雄樹 94000 64000 1000 29300 -300
第 11位 43 吉田宏 85900 20700 -200 21800 43600
第 12位 64 吉田春美 81600 20800 -12500 -2600 75900
第 13位 62 東海林義弘 77600 3100 16600 36200 21700
第 14位 54 五十嵐優 58100 10200 57300 -2900 -6500
第 15位 52 中村博志 26600 -5100 -26700 44600 13800
第 16位 23 遠藤 弘子 -4200 3000 38100 -12000 -33300

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.