Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 3月予選

雀聖アワー杯 3月予選

category : 未分類 2015年4月21日 

お疲れ様でした。3月の予選結果です。

順位 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 遠藤 弘子 201,100 27700 54200 54600 64600
第 2位 山下壮一郎 187,800 75100 32800 62900 17000
第 3位 和田悠生 153,600 38300 46700 38400 30200
第 4位 神原則夫 151,000 45800 17000 30200 58000
第 5位 金澤 喜重 148,000 65000 21800 16200 45000
第 6位 岩崎弘宣 133,900 54300 32400 -13800 61000
第 7位 藤本 武宏 133,800 63800 47100 34700 -11800
第 8位 高橋恭平 130,100 58800 3900 1600 65800
第 9位 長谷川陵 123,100 61000 -1700 54800 9000
第 10位 三條徹 114,200 -3800 45700 41000 31300
第 11位 桑原俊之 97,800 -1700 14000 34700 50800
第 12位 鈴木三郎 95,500 12500 62400 8100 12500
第 13位 間宮久美子 84,000 14500 14700 34900 19900
第 14位 鈴木清人 83,500 -15600 57800 53300 -12000
第 15位 堀越健太 80,100 8600 31700 -16900 56700
第 16位 村田淑子 78,100 -100 21200 61800 -4800
第 17位 宇野京子 75,900 23800 41600 -1100 11600
第 18位 奈良崇弘 74,400 18000 -12300 58200 10500
第 19位 吉田宏 74,100 2700 46100 22600 2700
第 20位 窪田陽子 68,900 18100 -5400 16900 39300
第 21位 福山純生 62,900 14900 35200 13400 -600
第 22位 眞鍋善美 51,400 23900 9600 -13600 31500
第 23位 横地由季 7,400 6000 1000 -16700 17100
第 24位 三浦雄樹 -10,600 -11600 -17500 23800 -5300

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.