雀聖アワー杯 4月予選会
お疲れ様でした。
順位 | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
第 1位 | 和田悠生 | 170,400 | 15400 | 59600 | 44000 | 51400 |
第 2位 | 遠藤 弘子 | 154,000 | 64700 | 38100 | 16700 | 34500 |
第 3位 | 中西賢司 | 144,600 | 17600 | 67000 | 7500 | 52500 |
第 4位 | 新谷耕平 | 138,600 | 34900 | 51500 | 26900 | 25300 |
第 5位 | 吉田宏 | 138,200 | 48400 | 52100 | 48900 | -11200 |
第 6位 | 福山純生 | 132,200 | 49200 | 24300 | 20800 | 37900 |
第 7位 | 神原則夫 | 124,300 | 14900 | 12200 | 30500 | 66700 |
第 8位 | 三條徹 | 116,400 | 900 | 28700 | 47000 | 39800 |
第 9位 | 眞鍋善美 | 112,000 | 44800 | -2400 | 54400 | 15200 |
第 10位 | 堀越健太 | 110,800 | 9300 | 1600 | 33200 | 66700 |
第 11位 | 横地由季 | 96,100 | 28300 | 44000 | 29400 | -5600 |
第 12位 | 間宮久美子 | 94,500 | 15000 | 26600 | -5900 | 58800 |
第 13位 | 藤本 武宏 | 87,100 | 31700 | 37900 | 5800 | 11700 |
第 14位 | 鈴木清人 | 76,500 | 5400 | -5300 | 45300 | 31100 |
第 15位 | 高橋恭平 | 73,100 | -11000 | 58200 | 44100 | -18200 |
第 16位 | 窪田陽子 | 72,300 | 31300 | 13000 | 7400 | 20600 |
第 17位 | 金澤 喜重 | 60,200 | 30900 | -17800 | 16900 | 30200 |
第 18位 | 村田淑子 | 37,900 | 47200 | -14500 | 3800 | 1400 |
第 19位 | 宇野京子 | 32,400 | -100 | 18400 | 4600 | 9500 |
第 20位 | 岩崎弘宣 | 28,300 | 21200 | 6800 | 18700 | -18400 |
コメントフォーム