雀聖アワー杯11月予選大会 2015年11月15日開催
順位 | CODE | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
第 1位 | 0009 | 和田悠生 | 184900 | 46700 | 51900 | 10900 | 75400 |
第 2位 | 0047 | 三浦雄樹 | 171300 | 66800 | 39600 | 69900 | -5000 |
第 3位 | 0052 | 中村博志 | 169600 | 18800 | 33400 | 70300 | 47100 |
第 4位 | 0059 | 高橋広人 | 162800 | 31200 | 33400 | 60500 | 37700 |
第 5位 | 0031 | 奈良崇弘 | 152300 | -15400 | 76900 | 71600 | 19200 |
第 6位 | 0040 | 中西賢司 | 148000 | 21200 | 66700 | 29000 | 31100 |
第 7位 | 0062 | 東海林義弘 | 135100 | 43200 | 7400 | 32300 | 52200 |
第 8位 | 0024 | 金澤喜重 | 103400 | 16900 | 16700 | 50200 | 19600 |
第 9位 | 0029 | 窪田陽子 | 102200 | 45600 | 15500 | 7900 | 33200 |
第 10位 | 0060 | 吉田豊 | 80400 | 1200 | -2400 | 34500 | 47100 |
第 11位 | 0005 | 山下壮一郎 | 78200 | 30400 | 29100 | 6600 | 12100 |
第 12位 | 0041 | 岩崎弘宣 | 70500 | 34400 | 16100 | 17500 | 2500 |
第 13位 | 0003 | 間宮久美子 | 70300 | 27700 | 16600 | -7000 | 33000 |
第 14位 | 0043 | 吉田宏 | 68800 | 19000 | -12400 | 17300 | 44900 |
第 15位 | 0025 | 藤本武宏 | 67900 | 31700 | 43100 | -9800 | 2900 |
第 16位 | 0061 | 勝目泰 | 61700 | 55500 | -7000 | 39300 | -26100 |
第 17位 | 0056 | 新島宏基 | 59900 | -6200 | -20000 | 54100 | 32000 |
第 18位 | 0063 | 古川和男 | 58500 | 5200 | 45500 | -9200 | 17000 |
第 19位 | 0021 | 小磯勝弥 | 52400 | 17400 | 55200 | -40000 | 19800 |
第 20位 | 0058 | 田中庸一 | 800 | 8700 | -5300 | -5900 | 3300 |
◎雀聖アワー杯2016シリーズも開催中!!
詳細&申し込みはこちらから。
コメントフォーム