Home » 未分類 » 雀聖アワー杯10月予選大会

雀聖アワー杯10月予選大会

category : 未分類 2015年10月19日 

開催日:10月18日

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 0042 堀越健太 188500 31900 15800 96800 44000
第 2位 0031 奈良崇弘 185000 78100 57500 42600 6800
第 3位 0052 中村博志 156700 35600 30700 32100 58300
第 4位 0053 高島 直也 149700 73700 13400 31500 31100
第 5位 0054 五十嵐優 146500 69500 4000 54900 18100
第 6位 0056 新島宏基 129800 49900 25100 18900 35900
第 7位 0005 山下壮一郎 129200 29700 57300 4400 37800
第 8位 0040 中西賢司 116800 44100 -3800 65300 11200
第 9位 0033 村田淑子 112600 25900 18200 22100 46400
第 10位 0057 廣井大輔 102900 -13000 20100 29600 66200
第 11位 0047 三浦雄樹 99800 5300 78400 21500 -5400
第 12位 0041 岩崎弘宣 97200 -5600 32300 57900 12600
第 13位 0029 窪田陽子 85500 15100 43400 -26300 53300
第 14位 0003 間宮久美子 84300 26100 34600 -5900 29500
第 15位 0009 和田悠生 68700 -6700 41600 30600 3200
第 16位 0006 福山純生 58300 23200 3800 13500 17800
第 17位 0008 三條徹 34900 5400 36100 7400 -14000
第 18位 0043 吉田宏 24500 13200 -38700 12100 37900
第 19位 0025 藤本 武宏 20200 -9400 6000 400 23200
第 20位 0023 遠藤 弘子 8200 8000 24200 -9400 -14600

 

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.