Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 9月予選大会

雀聖アワー杯 9月予選大会

category : 未分類 2015年9月22日 

 

順位 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第1位 吉田宏 157500 44100 32700 31000 49700
第2位 新谷耕平 152000 16300 7700 22600 105400
第3位 奈良崇弘 144200 1900 39100 77000 26200
第4位 三浦雄樹 141500 26900 48100 48600 17900
第5位 遠藤弘子 135200 1000 58700 17800 57700
第6位 中村博志 134400 33400 38400 30600 32000
第7位 藤本武宏 120900 15400 45200 43700 16600
第8位 金澤喜重 112000 58000 47000 800 6200
第9位 横地由季 109300 53400 -3500 7900 51500
第10位 中西賢司 99800 -4300 15500 48500 40100
第11位 小磯勝弥 93300 56200 23800 19600 -6300
第12位 窪田陽子 71100 28400 -4000 32800 13900
第13位 山下壮一郎 70700 28700 17500 6400 18100
第14位 眞鍋善美 61200 19400 28300 19000 -5500
第15位 間宮久美子 28900 14100 18800 -2400 -1600
第16位 新島宏基 -32000 7100 -13300 -3900 -21900
ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.