Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 2月予選

雀聖アワー杯 2月予選

category : 未分類 2015年4月20日 

お疲れ様でした。2月の予選結果です。

順位 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 三條徹 203,400 53900 67800 33300 48400
第 2位 神山幸太 148,700 30100 52900 53900 11800
第 3位 山下壮一郎 141,900 22000 43900 72900 3100
第 4位 村田淑子 136,100 15200 69400 14800 36700
第 5位 新谷耕平 129,600 39800 -10700 50100 50400
第 6位 鈴木三郎 125,300 30600 34600 33300 26800
第 7位 宇野京子 102,400 69100 28200 -2000 7100
第 8位 奈良崇弘 94,700 -1500 47300 -500 49400
第 9位 眞鍋善美 94,100 -14200 14400 35200 58700
第 10位 福山純生 81,100 46100 -8300 16600 26700
第 11位 間宮久美子 78,900 44800 12300 6100 15700
第 12位 窪田陽子 74,700 -8900 32000 33800 17800
第 13位 遠藤 弘子 67,500 5500 6300 21500 34200
第 14位 金澤 喜重 61,500 33400 23200 -12300 17200
第 15位 横地由季 51,300 15000 -13500 43700 6100
第 16位 吉岡重歩 8,800 19100 200 -400 -10100

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.