Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 5月決勝出場者決定

雀聖アワー杯 5月決勝出場者決定

category : 未分類 2015年4月22日 

おめでとうございます。

上位9名が19日のプロ対局に決まりました。なお辞退者が出た場合は順次繰り下がります。
は辞退者のため繰り下がります。

順位 氏名 合計 ベスト1 ベスト2
第 1位 遠藤 弘子 355,100 201100 154000
第 2位 山下壮一郎 329,700 187800 141900
第 3位 和田悠生 324,000 170400 153600
第 4位 三條徹 319,800 203400 116400
第 5位 神原則夫 275,300 151000 124300
第 6位 新谷耕平 268,200 138600 129600
第 7位 藤本 武宏 220,900 133800 87100
第 8位 鈴木三郎 220,800 125300 95500
第 9位 村田淑子 214,200 136100 78100
第 10位 福山純生 213,300 132200 81100
第 11位 吉田宏 212,300 138200 74100
第 12位 金澤 喜重 209,500 148000 61500
第 13位 眞鍋善美 206,100 112000 94100
第 14位 高橋恭平 203,200 130100 73100
第 15位 堀越健太 190,900 110800 80100

 

ページトップへ戻る

コメント1件

  1. 校長 より:

    5月19日の決勝戦
    あと1人、あと1人、あと1人、あと1人、あと1人、あと1人、あと1人、あと1人、あと1人。失礼しました(^.^)

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.