Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 第2節 決勝出場者決定

雀聖アワー杯 第2節 決勝出場者決定

category : 未分類 2015年7月20日 

上位9名が8月18日に行われる雀聖アワー杯第2節決勝大会への出場が決まりました。

おめでとうございます。

なお辞退者が出た場合は順次繰り上がります。

第9位第10位は辞退者のため繰り上がります。

 

《出場プロ選手/順不同敬称略》

・井出洋介プロ(麻将連合μ)

・新井啓文プロ(最高位戦日本プロ麻雀協会)

・大崎初音プロ(日本プロ麻雀協会)

 

順位 CODE 氏名 合計 ベスト1 ベスト2
第 1位 29 窪田陽子 319700 171100 148600
第 2位 5 山下壮一郎 307700 158700 149000
第 3位 49 三森 重信 276200 148100 128100
第 4位 3 間宮久美子 272600 150300 122300
第 5位 43 吉田宏 268400 196000 72400
第 6位 25 藤本 武宏 255500 194800 60700
第 7位 53 高島 直也 242600 129900 112700
第 8位 42 堀越健太 240500 126500 114000
第 9位 8 三條徹 230800 116000 114800
第 10位 40 中西賢司 229200 116200 113000
第 11位 47 三浦雄樹 227100 176600 50500
第 12位 24 金澤 喜重 216200 149700 66500
第 13位 23 遠藤 弘子 213400 129700 83700
第 14位 30 新谷耕平 211200 141900 69300
第 15位 41 岩崎弘宣 198900 119600 79300

 

 

 

ページトップへ戻る

コメント1件

  1. kanazawa より:

    あと1人、あと1人

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.