Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 6月予選大会

雀聖アワー杯 6月予選大会

category : 未分類 2015年6月27日 

雀聖アワー杯 第2節6月予選大会 2015年6月21日

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 43 吉田宏 196000 48500 79600 37900 30000
第 2位 5 山下壮一郎 158700 -7800 102200 47800 16500
第 3位 29 窪田陽子 148600 20600 20900 49200 57900
第 4位 30 新谷耕平 141900 32800 65200 -3300 47200
第 5位 23 遠藤 弘子 129700 42700 22500 58200 6300
第 6位 3 間宮久美子 122300 57300 -14400 38600 40800
第 7位 52 中村博志 112300 20000 42200 19700 30400
第 8位 46 神原則夫 111200 36500 36100 17600 21000
第 9位 44 高橋恭平 109900 51300 12300 -20200 66500
第 10位 50 雨宮 裕彦 85300 36500 15800 42300 -9300
第 11位 32 横地由季 72100 -400 26600 27800 18100
第 12位 42 堀越健太 60800 -7400 -6400 17800 56800
第 13位 53 高島 直也 50600 17300 4500 54200 -25400
第 14位 47 三浦雄樹 50500 15400 32400 -15600 18300
第 15位 26 眞鍋善美 45900 8000 -22400 33800 26500
第 16位 21 小磯勝弥 4200 28700 -17100 -5800 -1600
ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.