雀聖アワー杯 5月予選大会 2015年5月17日
順位 | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
第 1位 | 藤本 武宏 | 194,800 | 42,000 | 56,600 | 41,000 | 55,200 |
第 2位 | 村田淑子 | 164,800 | 4,000 | 35,400 | 52,100 | 73,300 |
第 3位 | 間宮久美子 | 150,300 | 62,100 | 27,800 | 29,300 | 31,100 |
第 4位 | 山下壮一郎 | 149,000 | 56,300 | 48,200 | 3,100 | 41,400 |
第 5位 | 窪田陽子 | 135,800 | 24,800 | 66,700 | 23,900 | 20,400 |
第 6位 | 高島 直也 | 129,900 | 29,100 | 46,500 | 41,100 | 13,200 |
第 7位 | 三森 重信 | 128,100 | 29,400 | 32,900 | 33,800 | 32,000 |
第 8位 | 堀越健太 | 126,500 | 57,500 | 36,500 | 32,000 | 500 |
第 9位 | 岩崎弘宣 | 119,600 | 46,900 | -9,600 | 21,500 | 60,800 |
第 10位 | 三條徹 | 114,800 | 9,500 | 17,000 | 45,300 | 43,000 |
第 11位 | 中西賢司 | 113,000 | 45,200 | 19,800 | 19,100 | 28,900 |
第 12位 | 宇野京子 | 107,400 | -6,000 | 19,100 | 33,200 | 61,100 |
第 13位 | 和田悠生 | 105,600 | 32,500 | 17,400 | 49,500 | 6,200 |
第 14位 | 横地由季 | 93,200 | 9,500 | 50,100 | 17,100 | 16,500 |
第 15位 | 遠藤 弘子 | 83,700 | 34,600 | 33,100 | 10,500 | 5,500 |
第 16位 | 眞鍋善美 | 82,800 | -1,600 | -2,500 | 44,000 | 42,900 |
第 17位 | 吉田宏 | 72,400 | -11,200 | 28,200 | 5,700 | 49,700 |
第 18位 | 新谷耕平 | 69,300 | 16,600 | 21,800 | 38,600 | -7,700 |
第 19位 | 金澤 喜重 | 66,500 | 67,200 | -12,500 | -400 | 12,200 |
第 20位 | 雨宮 裕彦 | 60,100 | 14,900 | 11,800 | 200 | 33,200 |
第 21位 | 榎武揚 | 50,000 | 34,300 | 3,200 | -3,400 | 15,900 |
第 22位 | 三浦雄樹 | 37,900 | 21,400 | -300 | 33,000 | -16,200 |
第 23位 | 中村博志 | 36,500 | -13,600 | 57,700 | 12,700 | -20,300 |
第 24位 | 福山純生 | 7,900 | -5,400 | -5,000 | 17,100 | 1,200 |
コメントフォーム