Home » 未分類 » 雀聖アワー杯 第2節7月予選大会

雀聖アワー杯 第2節7月予選大会

category : 未分類 2015年7月20日 

雀聖アワー杯 第2節7月予選大会  2015年7月19日

 

順位 CODE 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
第 1位 47 三浦雄樹 176600 12800 43300 58100 62400
第 2位 29 窪田陽子 171100 -3600 57000 39300 78400
第 3位 24 金澤喜重 149700 48000 41700 37900 22100
第 4位 49 三森重信 148100 54800 30600 50700 12000
第 5位 40 中西賢司 116200 69600 7200 29300 10100
第 6位 8 三條 徹 116000 67600 20500 24400 3500
第 7位 42 堀越健太 114000 33300 34000 -8500 55200
第 8位 53 高島 直也 112700 45700 21000 21100 24900
第 9位 9 和田悠生 92700 1200 15200 35000 41300
第 10位 41 岩崎弘宣 79300 34400 47300 -13000 10600
第 11位 52 中村博志 70300 9600 20600 53500 -13400
第 12位 43 吉田 宏 65500 5200 29000 -5500 36800
第 13位 3 間宮久美子 62800 -13700 25100 2800 48600
第 14位 25 藤本武宏 60700 -14000 2700 46500 25500
第 15位 44 高橋恭平 35400 19700 7100 15700 -7100
第 16位 23 遠藤弘子 28900 29400 -2300 12700 -10900

 

 

 

ページトップへ戻る

コメントフォーム

Copyright(c) 2015 雀聖アワー All Rights Reserved.